

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |
| 635 | 3.450 | 2.630 | 1.950 | 2.910 | 810 | 2.230 | 1.770 | 1.320 | 1.250 | 1.220 | 1.850 |
| 755 | 3.745 | 2.870 | 2.250 | 3.239 | 933 | 2.547 | 1.880 | 1.530 | 1.524 | 1.511 | 1.979 |
| 865 | 3.767 | 2.891 | 2.281 | 3.239 | 1.016 | 2.547 | 1.956 | 1.487 | 1.676 | 1.651 | 1.981 |
| 985 | 4.023 | 3.073 | 2.390 | 3.500 | 1.067 | 2.769 | 1.295 | 1.626 | 1.829 | 1.829 | 2.045 |
| T865 | 3.767 | 2.891 | 2.281 | 3.239 | 1.275 | 2.547 | 1.956 | 1.487 | 1.676 | 1.676 | 1.978 |
| T985 | 4.075 | 3.098 | 2.396 | 3.482 | 1.436 | 2.769 | 1.240 | 1.626 | 1.925 | 1.925 | 2.079 |
| T985 cing.magg. | 4.075 | 3.098 | 2.396 | 3.482 | 1.436 | 2.769 | 1.413 | 1.626 | 2.170 | 2.170 | 2.079 |
| Technical Specifications | 635 | 755 | 865 | 985 | T865 | T985 cing.320 | T985 cing 450 | |
| Operating Weight | kg. | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 3.150 | 3.400 | 4.200 | 4.500 |
| Operating capacity | kg. | 550 | 612 | 680 | 908 | 1.030 |
1470 50% 1.030 35% |
1.592 50% 1.114 35% |
| Tipping load | kg. | 1.100 | 1.224 | 1.360 | 1.816 | 2.060 | 2942 | 3.183 |
| Diesel engine Kubota | cc | 1.647 | 2.197 | 2.000 T | 3.300 | 2.000 T | 3.300 | 3.300 |
| Net power |
Kw giri/min |
25,4 2.800 |
34,6 2.800 |
43,5 2.800 |
64 2600 |
43,5 2.800 |
64 2600 |
64 2600 |
| Hydrostatic drive pumps |
bar lt/min |
300 2x78 |
345 2x113 |
345 2x113 |
350 2x130 |
345 2x113 |
350 2x130 |
350 2x130 |
| Gear pump |
bar lt/min |
180 56 |
180 70 |
180 70 |
172 72 |
180 70 |
172 72 |
172 72 |
| Travel speed | km/h | 0-10,5 | 0-11 | 0-11,5 | 0-10,5/16 | 0,7,5/11,5 | 0-8,5/13,5 | 0-8,5/13,5 |
| Tires-Track | 27x8,5-15 | 10-16,5 | 10-16,5 | 12-16,5 | 320x86x48 | 320x86x52 | 450x86x52 | |
| Tank capacity oil/diesel | lt | 25/28 | 38/66 | 38/66 | 55/87 | 38/66 | 55/87 | 55/87 |



