Nelle tabelle sottostanti si riportano le portate in base all’inclinazione di lavoro raccomandata (fascia grigia). Tali portate sono state calcolate considerando un prodotto da trasportare con angolo di mucchio di 40° e rapporto diametro-passo di 1,5; non sono comunque vincolanti per il costruttore.
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 1.28 | 1.71 | 2.14 | 2.67 | 3.20 | 4.27 | 6.41 |
10° | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
20° | 1.10 | 1.47 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.68 | 5.52 |
30° | 1.04 | 1.38 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 5.18 |
40° | 1.01 | 1.35 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 3.36 | 5.05 |
50° | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.82 | 4.23 |
60° | 1.68 | 0.91 | 1.14 | 1.42 | 1.70 | 2.27 | 3.41 |
70° | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.91 | 1.09 | 1.45 | 2.18 |
80° | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.82 | 1.09 | 1.64 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 2.29 | 3.05 | 3.82 | 4.77 | 5.73 | 7.63 | 11.45 |
10° | 2.14 | 2.86 | 3.57 | 4.47 | 5.36 | 7.15 | 10.72 |
20° | 1.97 | 2.63 | 3.29 | 4.11 | 4.93 | 6.58 | 9.87 |
30° | 1.85 | 2.47 | 3.09 | 3.86 | 4.63 | 6.17 | 9.26 |
40° | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.76 | 4.51 | 6.01 | 9.01 |
50° | 1.51 | 2.01 | 2.52 | 3.15 | 3.78 | 5.04 | 7.55 |
60° | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.54 | 3.05 | 4.06 | 6.09 |
70° | 1.35 | 1.04 | 1.30 | 1.62 | 1.95 | 2.60 | 3.90 |
80° | 0.58 | 0.78 | 0.97 | 1.22 | 1.46 | 1.95 | 2.92 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 5.00 | 6.68 | 8.35 | 10.44 | 12.53 | 16.70 | 25.05 |
10° | 4.69 | 6.25 | 7.82 | 9.77 | 11.73 | 15.63 | 23.45 |
20° | 4.32 | 5.76 | 7.20 | 8.99 | 10.79 | 14.39 | 21.59 |
30° | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.44 | 10.13 | 13.50 | 20.25 |
40° | 3.94 | 5.26 | 6.57 | 8.22 | 9.86 | 13.15 | 19.72 |
50° | 3.30 | 4.41 | 5.51 | 6.88 | 8.26 | 11.01 | 16.52 |
60° | 2.66 | 3.55 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 8.88 | 13.32 |
70° | 1.71 | 2.27 | 2.84 | 3.55 | 4.26 | 5.69 | 8.53 |
80° | 1.28 | 1.71 | 2.13 | 2.66 | 3.20 | 4.26 | 6.40 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 8.05 | 10.73 | 13.41 | 16.77 | 20.12 | 26.83 | 40.24 |
10° | 7.53 | 10.05 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 25.11 | 37.67 |
20° | 6.93 | 9.25 | 11.56 | 14.45 | 17.34 | 23.12 | 34.67 |
30° | 6.51 | 8.68 | 10.84 | 13.56 | 16.27 | 21.69 | 32.53 |
40° | 6.34 | 8.45 | 10.56 | 13.20 | 15.84 | 21.12 | 31.68 |
50° | 5.31 | 7.08 | 8.85 | 11.06 | 13.27 | 17.69 | 26.54 |
60° | 4.28 | 5.71 | 7.13 | 8.92 | 10.70 | 14.27 | 21.40 |
70° | 2.74 | 3.65 | 4.57 | 5.71 | 6.85 | 9.13 | 13.70 |
80° | 2.05 | 2.74 | 3.42 | 4.28 | 5.14 | 6.85 | 10.27 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 11.86 | 15.82 | 19.77 | 24.71 | 29.66 | 39.54 | 59.31 |
10° | 11.11 | 14.81 | 18.51 | 23.14 | 27.76 | 37.02 | 55.53 |
20° | 10.22 | 13.63 | 17.04 | 21.30 | 25.56 | 34.07 | 51.11 |
30° | 9.59 | 12.79 | 15.99 | 19.98 | 23.98 | 31.97 | 47.96 |
40° | 9.34 | 12.45 | 15.56 | 19.46 | 23.35 | 31.13 | 46.69 |
50° | 7.82 | 10.43 | 13.04 | 16.30 | 19.56 | 26.08 | 39.12 |
60° | 6.31 | 8.41 | 10.52 | 13.15 | 15.78 | 21.03 | 31.55 |
70° | 4.04 | 5.38 | 6.73 | 8.41 | 10.10 | 13.46 | 20.19 |
80° | 3.03 | 4.04 | 5.05 | 6.31 | 7.57 | 10.10 | 15.14 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 23.42 | 31.23 | 39.03 | 48.79 | 58.55 | 78.07 | 117.10 |
10° | 21.92 | 29.23 | 36.54 | 45.68 | 54.81 | 73.08 | 109.62 |
20° | 20.18 | 26.91 | 33.63 | 42.04 | 50.45 | 67.27 | 100.90 |
30° | 18.94 | 25.25 | 31.56 | 39.45 | 47.34 | 63.12 | 94.68 |
40° | 18.44 | 24.58 | 30.73 | 38.41 | 46.09 | 61.46 | 92.18 |
50° | 15.45 | 20.60 | 25.75 | 32.18 | 38.62 | 51.49 | 77.24 |
60° | 12.46 | 16.61 | 20.76 | 25.95 | 31.14 | 41.52 | 62.29 |
70° | 7.97 | 10.63 | 13.29 | 16.61 | 19.93 | 26.58 | 39.86 |
80° | 5.98 | 7.97 | 9.97 | 12.46 | 14.95 | 19.93 | 29.90 |
Inclinazione | 60 g/1′ | 80 g/1′ | 100 g/1′ | 125 g/1′ | 150 g/1′ | 200 g/1′ |
300 g/1′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 44.65 | 59.54 | 74.42 | 93.03 | 111.63 | – | – |
10° | 41.80 | 55.74 | 69.67 | 87.09 | 104.51 | – | – |
20° | 38.18 | 51.30 | 64.13 | 80.16 | 96.19 | – | – |
30° | 36.10 | 48.14 | 60.17 | 75.21 | 90.25 | – | – |
40° | 35.15 | 46.87 | 58.59 | 73.23 | 87.88 | – | – |
50° | 29.45 | 39.27 | 49.09 | 61.36 | 73.63 | – | – |
60° | 23.75 | 31.67 | 39.59 | 49.48 | 59.38 | – | – |
70° | 15.20 | 20.27 | 25.33 | 31.67 | 38.00 | – | – |
80° | 11.40 | 15.20 | 19.00 | 23.75 | 28.50. | – | – |
–