U.M. | 216 | 218 | 219 | 224 | 234 | CZ25 | CZ30 | CZ37 | CZ42 | CZ50 | CZ54 | CZ55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso con tettuccio/cabina | kg | 1.550/1.650 | 1.700/1.800 | 1.800 | 2.450/2.520 | 3.200/3.300 | 2.600/2.700 | 2.870/3.000 | 3.470/3.600 | 4.200/4.300 | 4.800/4.900 | 5.200/5.300 | 5.400/5.500 |
Forza di rottura alla benna | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 2650 | 2.740 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
Altezza alla cabina | mm | 2.250 | 2.250 | 2.365 | 2.345 | 2.345 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
Larghezza carro | mm | 1.000 | Min/Max 1.000/1.300 | Min/Max 1.000/1.300 | 1.470 | 1.470 | 1.480 | 1.600 | 1.760 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Profondità di scavo | mm | 2.150(2.350 ) | 2.350 | 2.290 | 2.550(2.700) | 3.100 | 2.642 | 2.781(2.990) | 3.105 | 3.210 | 3.640(3.930) | 3.930 | 3.450 |
Altezza max con benna e braccio alzati | mm | 3.360 | 3.470 | 3.420 | 4.360 | 4.660 | 4.535 | 4.750 | 5.040 | 5.460 | 5.820 | 6.110 | 6.160 |
Girosagoma | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Pendenza superabile | 35° – 70% | 35° – 70% | 35° – 70% | 38°-80% | 38° – 80% | 30° – 58% | 35° – 70% | 35° – 70% | 35° – 70% | 30° – 58% | 35° – 58% | 30° – 58% | |
Pressione al suolo | kg/cm² | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,36 |
Velocità di trasferimento | Km/h | 2-3,8 | 2-3,8 | 2,4-4 | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 2,6-5 | 2,6-5 | 2,7-4,7 | 2,8-5 | 2,8-5 | 2,8-5 | 2,8-5 |
Velocità di rotazione | giri/min | 11,5 | 11,5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10,3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motore | Cil-cm3 | 3-898 | 3-898 | 3-719 | 3-1.499 | 3-1.647 | 3-1.261 | 3-1647 | 3-1647 | 3-1794 | 3-1794 | 3-1794 | 3-1794 |
Potenza massima | Kw giri/min |
12,5 2.200 |
12,5 2.200 |
10,5 2.500 |
21 2.100 |
24 2.350 |
18 2.300 |
18,5 2.100 |
18,5 2.250 |
31,3 2.200 |
31,3 2.200 |
31,3 2.200 |
31,3 2.200 |
Pompe idrauliche | lt/min | 2×17,6 port.var 17,6+13,2 fisse | 2×17,6 port.var 17,6+13,2 fisse | 2×17,6 port.var 17,6+13,2 fisse |
2×27,3 port.var 2×16,8 fisse |
2×39,5port.var 28+8,2 fisse |
2×29.9 port.var 18.4+13.8 fisse |
2×35 port.var 25+7 fisse |
2×39,5port.var 28+8 fisse |
2×55,2 port.var 41,8+16,5 fisse |
2×55,2port.var 41,8 +16,5 isse |
2×55,2port.var 41,8+16,5fisse |
2×55,2port.var 41,8+16,5fisse |
Pressione esercizio | bar | 210-210-180 | 210-210-180 | 210-210-180 | 220-220-200 | 230-230-200 | 220-220-200 | 230-230-200 | 230-230-200 | 250-250-210 | 250-250-210 | 250-250-210 | 250-250-210 |
Gruppo traslazione-rotazione | a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
a pistoni assiali |
|
Cingolatura gomma (opt acciaio) |
mm | 230x35x96 | 230x35x96 | 230x35x96 | 300x72x55 | 300x78x55 | 300x78x55 | 300x78x55 | 300x78x55 | 400x72x72,5 | 400x72x72,5 | 400x72x72,5 | 400x72x72,5 |
Serbatoio olio/gasolio | lt | 18/22 | 18/22 | 12.520 | 43/37 | 43/37 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 48/53.5 | 48/53.5 | 48/53.5 | 48/53.5 |
Allestimento | Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio | Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
Tettuccio cabina |
|
Scheda Tecnica |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 2.150 (2.350) | 3.360 | 2.300 | 3.730 | 1.485 | 1.120 | 1.045 | 1.530 | 1.000 | 50° | 85° | 2.250 |
218 | 2.350 | 3.470 | 2.400 | 3.920 | 1.485 | 1.120 | 1.045 | 1.530 | 1.000-1.300 | 50° | 85° | 2.210 |
219 | 2.290 | 3.420 | 2.385 | 3.920 | 1.485 | 1.100 | 645 | 1.600 | 1.000-1.300 | 50° | 86° | 2.365 |
224 | 2.550 (2.700) | 4.360 | 3.000 | 4.529 | 1.830 | 1.460 | 1.220 | 1.750 | 1.470 | 55° | 80° | 2.345 |
234 | 3.100 | 4.660 | 3.300 | 4.960 | 2.010 | 1.460 | 1.300 | 1.800 | 1.470 | 55° | 80° | 2.345 |
CZ25 | 2.642 |
4.535 | 3.240 | 4.700 | 2.010 | 1.378 | 740 | 1.916 | 1.480 | 70° | 60° | 2.470 |
CZ30 | 2.781 (2.990) | 4.750 | 3.400 | 5.000 | 2.010 | 1.380 | 880 | 1.940 | 1.600 | 70° | 60° | 2.470 |
CZ37 | 3.105 |
5.040 | 3.680 | 5.290 | 2.010 | 1.380 | 880 | 2.070 | 1.760 | 70° | 60° | 2.470 |
CZ42 | 3.210 (3.510) | 5.460 | 3.850 | 5.660 | 2.460 | 1.560 | 980 | 2.215 | 1.960 | 70° | 60° | 2.560 |
CZ50 | 3.640 (3.930) | 5.820 | 4.210 | 6.110 | 2.460 | 1.560 | 908 | 2.350 | 1.960 | 70° | 60° | 2.560 |
CZ54 | 3.930 | 6.110 | 4.500 | 6.400 | 2.460 | 1.560 | 1.080 | 2.350 | 1.960 | 70° | 60° | 2.560 |
CZ55 | 3.450 | 6.160 | 4.550 | 6.060 | 2.460 | 1.560 | 1.080 | 2.460 | 1.960 | 70° | 60° | 2.560 |
CAMS MACCHINE S.p.A
Produce e commercializza miniescavatori, skid e track loaders. Sono macchine affidabili che danno all’operatore la sensazione di un lavoro tranquillo, rilassante e al contempo di massima produttività. La potenza d’ogni movimento è nascosta da comandi precisi e progressivi che permettono la massima guidabilità anche ad operatori inesperti.
Allestimenti standard:
Miniescavatori con cingolatura in gomma o acciaio, tettuccio o cabina, impianto martello, carro a carreggiata variabile, benne di varie forme e dimensioni con attacchi tradizionali o rapidi.
Allestimento opzionale:
Ruspetta orientabile, impianto PTO, valvole di blocco, valvole TPSS, aria condizionata e serie accessori (martelli, trivelle, compattatori, trinciarbusti).