Unità di misura |
635 STAGE V | 765 STAGE V | 875 STAGE V | 995 STAGE V | T875 STAGE V | T995 STAGE V | T1095 STAGE V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso operativo | Kg | 2.000 | 2.720 | 2.745 | 3.150 | 3.500 | 4600 | 5.300 | ||
Carico operativo 50% | Kg | 550 | 665 | 680 | 908 | 721 | 1.592 | 1.575 | ||
Carico operativo 35% | Kg | / | / | / | / | / | 1.114 | 1.671 | ||
Carico di ribaltamento | Kg | 1.100 | 1.330 | 1.360 | 1.816 | 2.060 | 3.183 | 4.774 | ||
Velocità | Km/h | 0-10,5 | 0-11 | 0-11,5 | 0-10 0-16 | 0-7/0-11,5 | 0-9/0-15 | 0-9/0-15 | ||
Serbatoio olio / gasolio | l | 20/28 | 38/64 | 38/64 | 55/87 | 38/64 | 38/101 | 76.5/106 | ||
Motore | cilindri cc |
KUBOTA 1.505 |
DOOSAN 1.794 |
DOOSAN 2.392 |
DOOSAN 2.392 |
DOOSAN 2.392 |
DOOSAN 2.392 |
DOOSAN 3.409 | ||
Potenza | Kw giri/min |
18,5 2300 |
41 2500 |
55,4 2600 |
55,4 2500 |
55,4 2500 |
55,4 2500 |
72,8 2600 |
||
Pompe idrostatiche | bar l/min |
300 2×78 |
345 2×113 |
345 2×113 |
350 2×125 |
345 2×113 |
350 2×125 |
350 2×125 |
||
Pompa servizi | bar l/min |
180 56 |
180 65 |
180 65 |
180 77.5 |
180 70 |
180 77,5 |
180 77,5 |
||
Raffreddamento | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua/aria | |||
Pneumatici/cingoli | 27×8,5-15 | 10-16,5 | 10-16,5 | 12-16,5 | 320x86x48 mm | 320x86x52 mm | 450x86x52 mm |
Descrizione | Unità di misura |
635 STAGE V | 765 STAGE V | 875 STAGE V | 995 STAGE V | T875 STAGE V | T995 STAGE V | T1095 STAGE V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Altezza massima operativa | mm | 3.450 | 3.745 | 3.767 | 4.023 | 3.767 | 4.076 | 3.900 | ||
B | Altezza perno benna | mm | 2.630 | 2.870 | 2.895 | 3.044 | 2.891 | 3.167 | 2.983 | ||
C | Altezza di scarico | mm | 1.950 | 2.250 | 2.281 | 3.073 | 2.281 | 2.469 | 2.320 | ||
D | Angolo di scarico | ° | 40.5 | 36 | 42 | 38 | 36 | 35 | 34 | ||
E | Distanza di scarico ad alt. Max | mm | 670 | 610 | 610 | 650 | 610 | 610 | 885 | ||
F | Angolo chiusura benna | ° | 24.8 | 29 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28.5 | ||
G | Altezza minima da suolo | mm | 168 | 130 | 193 | 201 | 193 | 252 | 230 | ||
H | Interasse | mm | 810 | 935 | 1.016 | 1.067 | 1.275 | 1.435 | 1.435 | ||
j | Lunghezza tot. senza benna | mm | 2.230 | 2.565 | 2.547 | 2.769 | 2.547 | 2.800 | 2.825 | ||
k | Lungh. tot. con benna stand. | mm | 2.910 | 3.415 | 3.239 | 3.500 | 3.239 | 3.490 | 3.505 | ||
L | Angolo di partenza post. | ° | 28.4 | 25,2 | 25,2 | 24 | 25,2 | 25 | 25 | ||
M | Altezza max veicolo | mm | 1.850 | 1.979 | 1.981 | 2.045 | 1.978 | 2.092 | |||
N | Largh. max con benna standard | mm | 1.270 | 1.600 | 1.727 | 1.879 | 1.727 | 1.990 | 1.980 | ||
P | Larghezza max senza benna | mm | 1.220 | 1.580 | 1.651 | 1.829 | 1.651 | 1.980 | 1.930 | ||
Q | Diametro ingombro anteriore | mm | 1.060 | 1.161 | 1.161 | 1.279 | 1.161 | – | – | ||
R | Diametro ingombro poseriore | mm | 1.320 | 1.530 | 1.487 | 1.626 | 1.487 | – | – | ||
S | Larghezza battistrada-carreggiata | mm | 1.000 | 1.245 | 1.245 | 1.519 | 1.245 | – | – | ||
T | Diametro ingombro anteriore | mm | 1.734 | 1.880 | 1.956 | 2.025 | 1.956 | – | – | ||
Scheda Tecnica |
CAMS MACCHINE S.p.A
Produce e commercializza miniescavatori, skid loaders e track loaders. Sono macchine affidabili che danno all’operatore la sensazione di un lavoro tranquillo, rilassante e al contempo di massima produttività. La potenza d’ogni movimento è nascosta da comandi precisi e progressivi che permettono la massima guidabilità anche ad operatori inesperti.
Allestimenti standard:
Skid Loaders con pneumatici/cingoli, cabina, motore Kubota, impianto martello, benne di varie forme e dimensioni con attacchi tradizionali o rapidi.
Allestimento opzionale:
Vetri, portello anteriore, impianto PTO, valvole di blocco, valvole TPSS, aria condizionata e serie accessori (martelli, trivelle, compattatori, trinciarbusti).