Spire per coclee


Spire per coclee

 

Tabella spire estrattrici per coclee tubolari

 Diametro coclea mm Diametro mm
Esterno | Interno
Passo
mm
Spessore
Esterno | Interno
Volume spira dm³
 114 96 34 60 2 4 0.38
140 120 61.5 80 0.67I
168 140 61.5 100 3 6 1.24
193 150 61.5 100 3 6 1.47
193 170 61.5 120 3 6 2.37
219 195 61.5 130 3 6 3.49
273 250 61.5 150 3 6 6.91
273 250 76 150 3 6 6.68
 323 300 76 200 3 6 13.22

 

Tabella spire convogliatrici per coclee tubolari

 Diametro coclea mm Diametro mm
Esterno | Interno
Passo
mm
Spessore
Esterno | Interno
Volume spira dm³
 76 60 30 60 0.13
 114 96 34 100 2 4 0.63
140 120 61.5 120 1.00
168 140 61.5 140 3 6 1.74
193 150 61.5 150 3 6 2.20
193 170 61.5 170 3 6 3.35
219 195 61.5 195 3 6 5.24
273 250 61.5 250 3 6 11.51
273 250 76 250 3 6 11.13
 323 300 76 300 3 6 19.83

 

Spire per coclee CAMS